Programa | Proyecto | Concedido |
---|---|---|
Convocatoria de ayudas para proyectos de intervención en el medio rural | Convenio Centro de menores "Rio Grio". Inserción laboral con jóvenes tutelados, extutelados y en riesgo de exclusión social | 9.000,00 € |
Promoción y fomento de la cultura | Actividades para favorecer la cultura de nuestros pueblos | 1.300,00 € |
Autonomía y dependencia | Prevención de situaciones de dependencia y promoción de la Autonomía personal | 26.534,59 € |
ISPEDIS | Transición a la vida adulta con jóvenes con discapacidad | 12.268,60 € |
Innovación Social | Transición a la vida adulta con jóvenes del Centro de Menores "Rio Grio" | 19.789,21 € |
Apoyo a las familias | Mantenimiento de actividades extraescolares | 16.425,60 € |
Junta Distribuidora de Herencias | Este es mi sitio. Herencia de Mª del Mar Fernández Bazán | 30.000,00 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Programas de urgencia. Proyecto: Programa de urgencia, Asociación Cultural Grío | 14.268,51 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Programas de Atención Integral Educativa y sociosanitaria en servicios residenciales para infancia en situación de dificultad social. Proyecto: Continuidad programas de Atención Integral Educativa y Sociosanitaria | 38.599,23 € |
Reforma de plazas en centros residenciales de menores | Reformas en Centro de Menores "Rio Grio" | 42.994,33 € |
Promoción y fomento de la cultura | Actividades para favorecer la cultura de nuestros pueblos | 1.500,00 € |
Convocatoria de ayudas para proyectos de intervención en el medio rural | Convenio Centro de Menores "Rio Grio". Atención terapeútica y psiquiátrica a menores del Centro de protección de menores "Rio Grio" y jóvenes extutelados del proyecto de emancipación | 9.000,00 € |
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de acción social | Autonomía personal de personas mayores de la Ribera del Grio-Vicor y chic@s del Centro de Menores "Rio Grio" | 72.000,00 € |
Junta Distribuidora de Herencias | Covid-19. Herencia de los hermanos Agustín y María Paul Fusté | 27.319,35 € |
Autonomía y dependencia | Prevención de situaciones de dependencia y promoción de la Autonomía personal | 17.209,87 € |
ISPEDIS | Transición a la vida adulta con jóvenes con discapacidad de Codos | 12.463,32 € |
Innovación Social | Transición a la vida adulta con jóvenes del Centro de Menores "Rio Grio" | 20.561,20 € |
Apoyo a las familias · Línea II | Servicios de apoyo a la conciliación familiar, laboral y personal (Plan Corresponsables). Mantenimiento de actividades extraescolares | 17.109,18 € |
Apoyo a las familias · Línea IV | Parentalidad positiva y prevención de violencia familiar/de género. «Todos hacemos pueblo» | 4.605,74 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Programas de promoción de la educación, sanidad y calidad de vida infantil. Proyecto: «Todos somos comunidad» | 25.037,28 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Programas de Atención Integral Educativa y sociosanitaria. Proyecto: «Empoderamiento. Porque yo lo valgo» | 46.196,72 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Programa de Urgencia. Asociación Cultural Grío | 11.909,66 € |
Convocatoria de ayudas para proyectos de intervención en el medio rural | Convenio Centro de Menores "Rio Grio" | 9.000,00 € |
Autonomía y dependencia | Prevención de dependencia y promoción de la Autonomía personal en la Ribera del Grio-Vicor | 11.491,00 € |
ISPEDIS | Transición a la vida adulta con jóvenes con discapacidad de la Ribera del Grio | 12.271,31 € |
Apoyo a las familias · Línea II | Servicios de apoyo a la conciliación familiar (Plan Corresponsables). Mantenimiento de actividades extraescolares | 5.282,66 € |
Apoyo a las familias · Línea III | Familias en situación de vulnerabilidad. «¡Di diversión, di verano!» | 5.608,81 € |
Apoyo a las familias · Línea IV | Parentalidad positiva y prevención de violencia familiar/de género. «Todos hacemos pueblo» | 6.060,19 € |
Junta Distribuidora de Herencias | «Un lugar para quedarme». Herencia de Dña. Raimunda Vallejo Cubero | 15.000,00 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Programas sociosanitarios dirigidos a jóvenes. Proyecto: «Aprender para vivir mejor» | 9.697,61 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad. Proyecto: «¡Capaces de todo!» | 16.175,26 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Educación, sanidad y calidad de vida infantil. Proyecto: «Hacemos vida juntos» | 25.681,29 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Atención Integral Educativa y sociosanitaria. Proyecto: «Empoderamiento. Porque yo lo valgo» | 46.003,77 € |
Convocatoria de ayudas para proyectos de intervención en el medio rural | Atención terapeútica y psiquiátrica a menores del Centro de protección de menores "Rio Grio" y jóvenes extutelados | 9.000,00 € |
Inclusión Activa | Transición a la vida adulta con jóvenes del Centro de Menores "Rio Grio" | 17.525,00 € |
ISPEDIS | Transición a la vida adulta con jóvenes con discapacidad de la Ribera del Grio | 10.107,85 € |
Convocatoria de ayudas para proyectos de intervención en el medio rural | Atención terapeútica y psiquiátrica a menores del Centro de protección de menores "Rio Grio" y jóvenes extutelados | 9.000,00 € |
Actividades culturales | Actividades para favorecer la cultura de nuestros pueblos | 500,00 € |
Apoyo a las familias · Línea II | Conciliación vida personal/familiar. Mantenimiento de actividades extraescolares | 6.424,45 € |
Apoyo a las familias · Línea III | Atención y apoyo a familias vulnerables. «¡Di diversión, di verano!» | 5.743,93 € |
Apoyo a las familias · Línea III | Atención y apoyo a familias vulnerables. «Todos hacemos pueblo» | 3.696,28 € |
Autonomía y dependencia | Prevención de dependencia y promoción de la Autonomía personal en la zona de Grio | 10.531,71 € |
Cultura, juventud y deportes | Actividades culturales. Música | 1.489,46 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Programas sociosanitarios dirigidos a jóvenes. «Aprender para vivir mejor» | 8.268,14 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad. «¡Capaces de todo!» | 11.748,30 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Educación, sanidad y calidad de vida infantil. «Hacemos vida juntos» | 18.080,57 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Atención Integral Educativa y sociosanitaria. «Empoderamiento. Porque yo lo valgo» | 30.397,81 € |
I.R.P.F. Autonómico (C.O.C.E.D.E.R.) | Programas de inserción laboral de jóvenes en dificultad social. «Suma, no restes. Luchando por la igualdad de oportunidades» | 19.433,87 € |
Inclusión Activa | Transición a la vida adulta con jóvenes del Centro de Menores "Rio Grio" | 17.162,91 € |
ISPEDIS | Transición a la vida adulta con jóvenes con discapacidad de la Ribera del Grio | 9.656,93 € |
Utilizamos cookies de propias y de terceros para analizar sus hábitos de navegación con fines publicitarios, y para determinar su presencia en redes sociales con el fin de ofrecerle una mejor experiencia. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar su configuración, pulsando en Más información ACEPTAR